Гербіцид Герстіл 0.5 кг (аналог гранстар) (Трибенурон-метил 750 г/кг)
- В наявності
- Код: герсотил
2 560 ₴/упаковка
Оптова та дрібнооптова продажі: якісні засоби захисту рослин від відомих виробників.
| Активна речовина | Трибенурон-метил 750 г/кг |
| Виробник | Хімагромаркетингу |
| Препарат-оригінал | Герсотил |
| Тарна одиниця | 0,5 кг |
| Тип гербіциду | Послідовний |
| Культури, на яких використовується | Пшениця, ячмінь |
| Культура | Норма витрати г/га | Час оброблення | Сорняки |
| Пшениця, ячмінь | 15-25 | 2-3 аркуші — вихід у трубку | Двудольні бур'яни |
Селетивний гербіцид системного впливу, з активною речовиною трибенурон-метил, який застосовують у посівах пшениці, ячменю та соняшника під технологію «Сумо». Ефективно контролює як однорічні, так і "складні" багаторічні двопоздовжні бур'яни.
Дія гербіциду Герсотил
Ефект від дії гербіциду помітний через 5 днів після оброблення. Препарат поглинається листям рослини та, переміщаючись до точки росту, зупиняє подальший розвиток бур'яну. Повна загибель рослин-сорняків спостерігається на 21-25 день після оброблення. Висока ефективність препарату спостерігається у разі внесення в ранніх стадіях росту бур'яну. Щодо культурної рослини, то сприятливий період для внесення — від фази 2-3 аркуша аж до появи флагового листа.
Гербіцид Герсотил для найвищої ефективності можна використовувати з іншими пестицидами.
За умови внесення 20 г до Герсотила чутливі такі бур'яни: гірчиця, лютик, зірчастка, кропива, мак, осман, ромашка, ярутка, щире.
Щоб прибрати бур'яни, як-от в'янок, кульбаба біла марь, гірець, чистильник норму треба збільшити до 25 г/га.
До переваг цього гербіциду треба віднести стійкість до змивання осадами (2 години після оброблення), невисокі норми витрати, брак подальшого впливу на наступні культури. Норма робочого розчину на 1 га — від 200 до 400 літрів.
- В інтернет-магазині Яблуком ви можете купити гербіцид Герсотіл із доставкою в: Київ, Донецьк, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франковск, Полтаву, Черкаси, Кропив'янський, Вінницю, Луганськ, Одесу, Херсон, Суми, Чернігів, Чорниці. Потай із оплатою після отримання.
Регламент застосування
| Культура оброблюваного об'єкта | Норма витрати препарату, л (кг)/га (т) | Шкідливий об'єкт | Способ, термін оброблення |
Термін очікування (кратність оброблень) |
| Пшениця, ячмінь ярові, овес | 0,015-0,02 | Однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х, бур'яни | Обприскування посівівів у фазі 2-го листя — початку кучері культури та ранні фази росту бур'янів (2-4 аркуші). Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га, під час авіаційного — 50-75 л/га | - (1) |
| 0,015-0,02 (А) | ||||
| Пшениця, ячмінь ярові та озимові, овес | 0,02-0,025 | Однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х, бур'яни та бодьк польовий | Обприскування посівівів у фазі купання культури (зимі навесні) і ранні фази росту бур'янів (однорічні — 2-4 аркуші, бодяк польовий — розетка). Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га, під час авіаційного — 50-75 л/га | |
| 0,02-0,025 (А) | ||||
| Пшениця яскрава та сима, ячмінь яровий та озимий | 0,01-0,015 | Однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х, бур'яни | Обприскування посівівів у фазі купання культури (зимові — навесні) у суміші з 200 мл/га Тренд 90 в ранні фази росту бур'янів (2-4 аркуші). Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га, під час авіаційного — 50-75 л/га | |
| 0,01-0,015 (А) | ||||
| Пшениця й ячмінь ярові та озимові | 0,015-0,02 | Однорічні двоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х, бур'яни та бодьк польовий | Обприскування посівівів у фазі купання культури (зимі — навесні) у суміші з 200 мл/га Тренд 90 в ранні фази росту бур'янів (2-4 аркуші) і бодяка польового — розетки. Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га, під час авіаційного — 50-75 л/га | |
| 0,015-0,02 (А) | ||||
| Пшениця та ячмінь ярові та озимові, овес | 0,01-0,015 | Обприскування посівівів у фазі купання культури в суміші з 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимі посіви обробляти навесні. Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га | ||
| Пшениця й ячмінь ярові та озимові | 0,01 | Обприскування посівівів у фазі купання культури в суміші з 0,072 кг д.в./га дикамби. Озимі посіви обробляти навесні. Витрата робочої рідини за наземному обприскування — 200-300 л/га |
||
| Однорічні дводольні, зокрема стійкі до 2,4-Д (підмарильник чіпкий, гірець пташиний), і деякі багаторічні дводольні (в'юн польовий) бур'яни | Обприскування посівівів у фазі купання культури та в ранні фази росту бур'янів у поєднанні з 0,08-0,1 кг д./га флюроксипіра. Озимі посіви обробляти навесні. Витрата робочої рідини під час наземного обприскування — 200-300 л/га |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Препаративна форма | Гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Вміст діючої речовини | Трибенурон-метил 750 г/кг |
| Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вага | 0.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | Turkey |
- Ціна: 2 560 ₴/упаковка




