

Хелат заліза SMagic DTPA Fe 11% профілактика хлорозу
- В наявності
- Код: 211117
960 ₴/кг
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
SMagic ДТПА Fe 11% ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА DTPA
Хелат железа DTPA ДТПА Fe 11% — порошкове мікродобрювання, що має у своєму складі залізо в хелатній формі DTPA. Добриво вирізняється високою стабільністю, повною відсутністю фітоксичності під час листових підживлень і високою ефективністю під час використання в системах малооб'ємної гідропоніки.
Склад w/w (%):
SMagicДТПА Fe 11% – Железо Fe(DTPA) - 11%
Азот (N) – 0,5%
| Фізичні властивості: | ДТПА Fe 11% |
| Зовнішній вигляд | порошок |
| Колір | жовтий |
| Розчинність (г/100 мл) 20oС | 70 |
| pH (1% вод.р-р) | 3,0 |
| Кондуктивність 1÷(mS/cm) 18°С | 0,4 |
Інструкція із застосування:
Листове підживлення:
| Зернові, зернобові, технічні культури — підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду | 0,5-1,5 кг/га Витрата робочого розчину — 100-300 л/га |
| Плодово-ягідні культури (семечкові), виноград — некореневе підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду 2-3 рази | 0,25-1,5 кг/га (концентрація робочого розчину до 0,15%) |
| Плодово-ягідні (скочкові) культури — некореневе підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів | 0,25-1,0 кг/га (концентрація робочого розчину до 0,1%) |
| Овочеві, квітково-декоративні культури — некоректна підживка рослин на початку вегетаційного періоду та далі 2-3 рази з інтервалом 7-14 днів | 0,03-0,15 кг/га (концентрація робочого розчину до 0,1%) |
| Фертигація | |
| Плодово-ягідні культури — кореневе підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду (внесення з поливними водами) | 5,0-10,0 кг/га Витрата робочого розчину — залежно від норми поливання |
| Овочеві та технічні культури — кореневе підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду (внесення з поливними водами) | 5,0-7,0 кг/га Витрата робочого розчину — залежно від норми поливання |
| Квітково-декоративні культури, суниця — кореневе підживлення рослин упродовж вегетаційного періоду (внесення з поливними водами) | 20,0-30,0 кг/га Витрата робочого розчину — залежно від норми поливання |
| Квітково-декоративні культури (гіршкові) — кореневе підживлення рослин у період активного росту з інтервалом 7-14 днів | до 1 г/росіння Витрата робочого розчину — до змочування земляного кома |
| Овочеві, квітково-декоративні культури (гідропонний метод вирощування) — приготування поживного розчину | 0,01-3,0 кг /1000 л маткового розчину |
Внимание! Вказівки щодо застосування мають розглядатися як загальні рекомендації.
Характеристики продукту
- Жовті кристали/мікрогранули. Сиручий. Повністю водорозчинний, легкий у використанні та відразу ж засвоюваний рослинами
- Легкорозчинний, до 700 г/л
- Залізо захищене від осадження в діапазоні pH від 2 до 7
- Низький вміст хлориду. Не містить амонію
- Ідеально підходить для гідропоніки
- SMagic FE Хелат заліза-DTPA 11% виробляється з використанням унікального запатентованого процесу мікрогрануляції
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Препаративна форма | Порошок |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Діючі речовини | |
| Азот | 0.5 % |
| Залізо | 11 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 10 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | Germany |
| Вид добрива | Хелатні сполуки заліза з етилендіамінтетраоцтової кислоти |
| Виробник | sabera llc |
Інформація для замовлення
- Ціна: 960 ₴/кг





