Гербицид Герсотил 0.5кг (аналог гранстар)(Трибенурон-метил 750 г/кг)
- В наличии
- Код: герсотил
2 560 ₴/упаковка
Оптовая и мелкооптовая продажа:качественные средства защиты растений от известных производителей.
| Действующее вещество | Трибенурон-метил 750 г/кг |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Препарат-оригинал | Герсотил |
| Тарная единица | 0,5 кг |
| Тип гербицида | Послевсходовый |
| Культуры, на которых используется | Пшеница, ячмень |
| Культура | Норма расхода г/га | Время обработки | Сорняки |
| Пшеница, ячмень | 15-25 | 2-3 листа - выход в трубку | Двудольные сорняки |
Селективный гербицид системного действия, с действующим веществом трибенурон-метил, который применяют в посевах пшеницы, ячменя и подсолнечника под технологию «Сумо». Эффективно контролирует как однолетние, так и "сложные" многолетние двудольные сорняки.
Действие гербицида Герсотил
Эффект от действия гербицида заметен через 5 дней после обработки. Препарат поглощается листьями растения и, перемещаясь к точке роста, останавливает дальнейшее развитие сорняка. Полная гибель растений-сорняков наблюдается на 21-25 день после обработки. Высокая эффективность препарата наблюдается при внесении в ранних стадиях роста сорняка. Что касается культурного растения, то благоприятный период для внесения – от фазы 2-3 листа вплоть до появления флагового листа.
Гербицид Герсотил для высшей эффективности можно использовать с другими пестицидами.
При норме внесения 20 г к Герсотилу чувствительные следующие сорняки: горчица, лютик, звездчатка, крапива, мак, осот, ромашка, ярутка, щирица.
Для того чтоб убрать такие сорняки как вьюнок, одуванчик, марь белая, горец, чистец норму следует увеличить к 25 г/га.
К преимуществам данного гербицида следует отнести устойчивость к смыванию осадками (2 часа после обработки), невысокие нормы расхода, отсутствие последействия на последующие культуры. Норма рабочего раствора на 1 га - от 200 до 400 литров.
- В интернет-магазине Яблуком вы можете купить гербицид Герсотил с доставкой в: Киев, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтаву, Черкассы, Кропивницкий, Винницу, Луганск, Одессу, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы. Почтой с оплатой после получения.
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
| Пшеница, ячмень яровые, овес | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | - (1) |
| 0,015-0,02 (А) | ||||
| Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | 0,02-0,025 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
| 0,02-0,025 (А) | ||||
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | 0,01-0,015 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
| 0,01-0,015 (А) | ||||
| Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого - розетки. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | |
| 0,015-0,02 (А) | ||||
| Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес | 0,01-0,015 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | ||
| Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0,01 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,072 кг д.в./га дикамбы. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га |
||
| Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
| Содержание действующего вещества | Трибенурон-метил 750 г/кг |
| Применение для культур | Пшеница, Ячмень |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 0.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Turkey |
- Цена: 2 560 ₴/упаковка




