Фумигант Фумифос (Джин, Селфос, Фосминий) 1кг от кузьки (долгоносиков), кротов и других вредителей складских помещений
- В наличии
- Код: Fumifos2024
720 ₴
576 ₴
Фумигант Фумифос 1 кг
Производитель: Химагромаркетинг
Действующее вещество: фосфид алюминия, 560 г/кг (газ фосфин).
Фумифос обеспечивает 100% уничтожение всех вредителей сельскохозяйственной продукции во время её хранения, независимо от стадии развития насекомых, клещей, а также грызунов.
Фумифос широко применяется на хлебоприёмных предприятиях, в коллективных и семеноводческих хозяйствах для обработки вагонов, мельниц, элеваторов, семенного и продовольственного зерна, муки, круп, сухих овощей и другой сельскохозяйственной продукции.
Характеризуется высокой биологической активностью и простотой применения.
Не влияет на всхожесть и качественные показатели семян и продукции.
Сфера применения и нормы расхода
| Применение | Спектр действия | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Зерно семенное, продовольственное, фуражное насыпью | Вредители запасов | 9 г/т (3 табл./т) | При 5–10 °C — экспозиция 10 суток; при 11–15 °C — 7 суток; при 16–20 °C — 6 суток; при 21–25 °C — 5 суток. Дегазация минимум — 10 суток |
| Зерно в мешках; чай, арахис, какао-бобы, сухофрукты, сухие овощи | Вредители запасов | 3–9 г/т (3 табл./т) | При 5–10 °C — экспозиция 10 суток; при 11–15 °C — 7 суток; при 16–20 °C — 6 суток; при 21–25 °C — 5 суток. Дегазация минимум — 10 суток |
| Пустые складские помещения | Вредители запасов | 3–6 г/м² (1–2 табл./м³) | При 5–10 °C — экспозиция 10 суток; при 11–15 °C — 7 суток; при 16–20 °C — 6 суток; при 21–25 °C — 5 суток. Дегазация минимум — 10 суток |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Таблетки |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Китай |
| Упаковка | |
| Упаковка | Фляга |
| Вес | 1 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
- Цена: 576 ₴




